SKS Notenarchiv
Hier befindet sich eine Liste aller (Blasorchester) Noten der Stadtkapelle Seligenstadt. Um die Liste zu sortieren, einfach auf den Titel der entsprechenden Spalte klicken - zum umkehren der Sortierung wieder darauf klicken.
Im »Filter« Feld kann nach jedem beliebigen Begriff gesucht werden. Egal ob Nr., Titel, Arrangeur usw. …
Du möchtest einen neuen Notensatz hinzufügen? Dann halte dich bitte an diese Checkliste.
Stand: 22.03.2024
Filter:
| Titel | Nr | Untertitel | Komponist | Bearbeiter | Schwierigkeit | Enthaltene Stücke | Gescannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do you want to build a snowman | 1347 | Johnnie Vinson | Unter-/Mittelstufe | True | |||
| Happy Xmas (war is over) | 1346 | John Lennon & Yoko One | Michael Brown | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| A Gleeful Christmas | 1345 | Glee Cast | Sean O´Loughlin | Mittelstufe | Deck the rooftop, Merry Christmas Darling, Jingle Bells, Baby its cold outside, Angels we have heard on high | True | |
| Salvation is created | 1344 | Pavel Chesnokov | Michael Brown | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Hark! The Herald Tubas Sing | 1343 | Traditional | Michael Sweeny | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Christmas on Broadway | 1342 | John Higgins | Mittelstufe | It’s beginning to look a lot like Christmas, Pine Cones and holly Berries, | True | ||
| Fairytale of New York | 1341 | THE POGUES | Mittelstufe | True | |||
| Jurassic Park: Soundtrack Highlights | 1340 | John Williams | Paul Lavender | Mittel-/Oberstufe | True | ||
| Jupiter Hymn | 1339 | Gustav Holst | Johan de Meij | Mittel-/Oberstufe | True | ||
| Just give me a reason | 1338 | Pink | James Kazik | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Hurra Hurra | 1337 | Diverse | Erwin Jahreis | Mittelstufe | Heidi, Pippi Langstrumpf, Das lied der Schlümpfe, Pinocchio, Biene maja, Pumuckl | True | |
| All in | 1336 | Fäschtbänkler | Fäschtbänkler | Mittelstufe | True | ||
| Wackelkontakt | 1335 | Oimara | Erwin Jahreis | Mittelstufe | True | ||
| Mit 66 Jahren | 1334 | True | |||||
| Leev Marie | 1333 | True | |||||
| Darklands March | 1332 | Randall D. Standridge | Unterstufe | True | |||
| Groovee! | 1331 | Richard L. Saucedo | Unterstufe | True | |||
| Atlantis | 1330 | Alexander Reuber | Oberstufe | True | |||
| Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | 1329 | Karel Svoboda | Guido Rennert | Oberstufe | True | ||
| A Nutcracker Assortment | 1328 | Featuring melodies from Tchaikovsky’s ballet the nutcracker, Op. 71 | P. Tschaikowsky | Michael Story | Unter-/Mittelstufe | True | |
| African Noel | 1327 | Traditional | Johnnie Vinson | Unterstufe | True | ||
| Mentis | 1326 | Thiemo Kraas | Mittelstufe | Maria durch ein Dornwald ging, Macht hoch die Tür | True | ||
| Shut Up and Dance | 1325 | Walk the Moon | Michael Sweeny | Unterstufe | True | ||
| Major Tom | 1324 | Peter Schilling | Erwin Jahreis | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Apollo 11 | 1323 | Mission to the moon | Otto M. Schwarz | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Counting Stars | 1322 | OneRepublic | Sean O'Laughlin | Mittelstufe | True | ||
| Cloud Dancing | 1321 | Richard L. Saucedo | Mittelstufe | True | |||
| Cheap Thrills | 1320 | Sean Paul | Michael Brown | Mittelstufe | True | ||
| Les Champs-Élysées | 1319 | Joe Dassin | Jan M. Westhäuser | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| In Vita Optimum | 1318 | Lukas Bruckmeier | Mittelstufe | True | |||
| Eine Alpensinfonie | 1317 | Richard Strauß | Carlo Balmelli | Höchststufe | True | ||
| A Little Concert Suite | 1316 | For Winds | Alfred Reed | Mittelstufe | True | ||
| Warriors of Dragonshire | 1315 | Casey Martin | Mittelstufe | True | |||
| The last letter from Murdoch | 1314 | Ober-/Höchststufe | True | ||||
| 80er KULT(tour) 2 | 1313 | Thiemo Kraas | Mittel-/Oberstufe | Dein ist mein ganzes Herz, Wunder gescheh'n, Verdamp lang her, Major Tom | True | ||
| Weinkeller Polka | 1312 | Stefan Stranger | Michael Schumachers | Mittelstufe | True | ||
| Vogelwiese (Quintett+) | 1311 | Polka | Josef Poncar | Jaroslav Ondra | Mittelstufe | True | |
| The Ghost Ship | 1310 | Jose Alberto Pina | Ober-/Höchststufe | True | |||
| Sea Songs | 1309 | Ralph Vaughan Williams | Oberstufe | True | |||
| At Worlds End | 1308 | Symphonic Suite from Pirates o the Caribbean 3 | Hans Zimmer | Erik Rozedom | Oberstufe | True | |
| Wellerman | 1307 | Sebastian Middel | Oberstufe | True | |||
| Mit vollen Segeln | 1306 | Konzertmarsch | Klaus Strobl | Mittel-/Oberstufe | True | ||
| 60s Rock Mix | 1305 | (Medley) | Michael Brown | Unterstufe | Devil with the Blue Dress, Gimme Some Lovin', Louie, Louie | True | |
| Fett Polka | 1304 | James Last | Benjamin Knorr | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Bewahrt das Feuer | 1303 | Polka | Michael Klostermann und seine Musikanten | Michael Klostermann | Unter-/Mittelstufe | True | |
| Blasmusik klingt so | 1302 | Polka | Wenzel Zittner | Fraz Bummerl | True | ||
| Feinschmecker Polka | 1302 | Polka | Ernst Mosch | Fraz Bummerl | Mittelstufe | True | |
| ABBA Hits for Kids | 1301 | ABBA | Frank Bernaerts | Unterstufe | Lay All Your Love On Me, I Have A Dream, Fernando, Thank You For The Music | True | |
| My Name ist Claus | 1300 | Various | Mark Williams | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Canterbury Chorale | 1299 | Jan van der Roost | Oberstufe | True | |||
| Michael Jackson Medley | 1298 | Michael Jackson | Alexander Reuber | Höchststufe | Thriller, Black or White, Heal the World, Don't stop 'Til You Get Enough, Earth Song | True | |
| Heres to the Heroes | 1297 | John Barry | Alexander Reuber | Oberstufe | True | ||
| Segne Du Maria | 1296 | Traditional | Alexander Reuber | Oberstufe | True | ||
| Theme fro Star Trek | 1295 | Alexander Courage | Paul Jennings | Unterstufe | True | ||
| Easy Pop Suite | 1294 | Dizzy Stratford | Unterstufe | True | |||
| Zauberland | 1293 | Impression | Kurt Gäble | Unterstufe | True | ||
| Lummerland | 1292 | Eine Insel mit zwei Bergen | Hermann Amann | Peter M. Riese | Mittelstufe | True | |
| Sympatria | 1291 | Thomas Asanger | Mittelstufe | True | |||
| Die Teufelszunge | 1290 | Hugo Schmidt | Walter Tuschla | Oberstufe | True | ||
| The Polar Express | 1289 | Alan Silvestri und Glen Ballard | Jerry Brubaker | Oberstufe | True | ||
| Somewhere in my memory | 1288 | John Williams | John Moss | Mittelstufe | True | ||
| Oblivion | 1287 | Clarinet Solo | Astor Piazolla | Bertrand Moren | Mittelstufe | True | |
| Kids Play Disney | 1286 | Lyon King/ Alladin/ Brother Bear | Elton John & Tim B | Frank Bernard | Unterstufe | True | |
| Majestic Entrance | 1285 | Bert Appermont | Bert Appermont | Mittelstufe | True | ||
| The Bandwagon | 1284 | Philip Sparke | Philip Sparke | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Salute To The Duke | 1283 | Satin Doll/ Mood Indigo/ It Don't Mean A Thing | Michael Sweeny | Michael Sweeny | Unterstufe | True | |
| Instant Christmas Concert | 1282 | Eric Osterling | Eric Osterling | Unterstufe | True | ||
| See you again | 1281 | from Furious 7 | Charlie Puth | Johnnie Vinson | Unterstufe | True | |
| Selections From The greatest Showman | 1280 | Paul Murtha | Mittelstufe | True | |||
| How far i'll go | 1279 | from Moana | Lin-Manuel Miranda | Matt Conaway | Mittelstufe | True | |
| Live And Let Die | 1278 | James Bond | Paul McCartney | Paul Murtha | Mittelstufe | True | |
| Back to the Future | 1277 | Main Theme | Alan Silvestri | Johnnie Vinson | Unter-/Mittelstufe | True | |
| Polka Party | 1276 | NOCH ZU STEMPELN | Paul Murtha | Unter-/Mittelstufe | True | ||
| Aladdin | 1275 | Diverse | Paul Jennings | Mittelstufe | True | ||
| Medley aus "der Nussknacker" | 1274 | Peter Tschaikowsky | Alfred Pfortner | True | |||
| Roger Cicero on Stage | 1273 | NOCH ZU STEMPELN | Roger Cicero | Peter Schüller | True | ||
| Schrei nach Liebe | 1272 | NOCH ZU STEMPELN | die Ärzte | Marc Jeanbourquin | True | ||
| Tiroler Adler Marsch | 1271 | Orchester Holger Mück | Rudolf Achleitner | Alexander Pfluger | True | ||
| True Colors | 1270 | Cyndi Lauper | Michael Brown | True | |||
| Greek Folk Song Suite | 1269 | Franco Cesarini | True | ||||
| Don't stop me now | 1268 | Queen | Paul Murtha | True | |||
| Mount Everest (Galante) | 1267 | True | |||||
| High Hopes | 1266 | Matt Conaway | True | ||||
| Mount Everest | 1265 | True | |||||
| Feeling Good | 1264 | Michael Buble | Henk Ummels | True | |||
| 2020's Pop Divas on Stage | 1263 | Ava Max | Peter Kleine Schaars | True | |||
| Geburtstagsmarsch | 1262 | Originalnoten der Egerländer Musikanten | Ernst Mosch | Gerald Weinkopf | True | ||
| Layla | 1261 | Schöner Jünger Geiler | DJ Robin & Schürze | Michael Wolf | True | ||
| Yiddish Dances | 1260 | Adam Gorb | True | ||||
| Resplendent Glory | 1259 | Rossano Gallante | True | ||||
| Hajj | 1258 | Stephen Melillo | True | ||||
| Star Wars Disco March | 1257 | John Williams | Ton van Graevenbroek | True | |||
| Heal the World | 1256 | Michael Jackson | Ron Sebregts | True | |||
| Isle of hope | 1255 | Isle of Tears | Brendan Graham | Michael Brown | True | ||
| May the road rise | 1254 | Irische Segenswüsche | Traditional | Markus Götz | True | ||
| Unity Fanfare | 1253 | Otto M. Schwarz | True | ||||
| Die Perlen | 1252 | Henry Kling | Pit Gerrens | True | |||
| Ich war noch niemals in New York | 1251 | Udo Jürgens | Erwin Jahreis | True | |||
| Santiano | 1250 | Rock von der Küste | Santiano | Joachim Rogoll | True | ||
| 80er Kult(tour) | 1249 | Diverse | Thiemo Kraas | True | |||
| Celtic Flutes | 1248 | Kurt Gäble | True | ||||
| The Sound of Silence | 1247 | Paul Simon | James L. Hosay | True | |||
| Roller Coaster | 1246 | a symphonic Sketch | Otto M. Schwarz | True | |||
| Jägerchor aus Freischütz | 1245 | C.M. von Weber | Sake Tiemersma | True | |||
| Prayer and Jubiation | 1244 | James L. Hosay | True | ||||
| Gott zur Ehre - Heft 2 | 1243 | True | |||||
| Benedictus | 1242 | Karl Jenkins | Luc Vertommen | True | |||
| Where Eagles dare | 1241 | Ron Goodwin | Darrol Barry | True | |||
| Birdland | 1240 | Josef Zawinul | Jérome Naulais | True | |||
| September | 1239 | Earth | Paul Murtha | True | |||
| Lassus Trombone | 1238 | Henry Fillmore | Loras Schissel | True | |||
| Königsmarsch/ R. Strauß | 1237 | Richard Strauss | Hans-Paul Breuer | True | |||
| Halleluja | 1236 | Leonard Cohan | Guido Rennert | True | |||
| A Thousand Years | 1235 | from Twilight | David Hodges | Paul Murtha | True | ||
| Pirates of the Caribbean | 1234 | Hans Zimmer | Jay Bocook | True | |||
| Guardians of the Galaxy | 1233 | Diverse | Michael Brown | True | |||
| Bruno Maas – Greatest Hit | 1232 | Bruno Mars | Victor López | Just the was you are, When I was your Man, Locked out of Heaven | True | ||
| Yellow Submarine | 1231 | The Beatles | Jan van Kraeydonck | True | |||
| Aint she sweet | 1230 | The Beatles | Dennis Armitage | True | |||
| Pachelbel's Canon | 1229 | Johan Pachelbel | Steve Cortland | True | |||
| Bonaparte | 1228 | Otto M. Schwarz | True | ||||
| Carmen Suite | 1227 | Georges Bizet | Tohru Takahashi | True | |||
| Shallow | 1226 | aus "a Star is Born" | Paul Murtha | True | |||
| The Mandalorian | 1225 | aus der Star Wars Serie | Ludwig Göransson | Paul Murtha | True | ||
| Centerfold | 1224 | J. Geils Band | Jan M. Westhäuser | True | |||
| Das Boot | 1223 | Klaus Doldiger | Jiri Kabat | True | |||
| MUSIC | 1222 | John Miles | Philip Sparke | True | |||
| PUR Party Hitmix - Medley | 1221 | Hartmut Engler & Ingo Reidl | Erwin Jahreis | True | |||
| Cordula Grün | 1220 | Josh Martin Kroma & Florian Cojocaru | Erwin Jahreis | True | |||
| Bermannsgruß | 1219 | Michael Klostermann und seinen Musikanten | True | ||||
| Lux Aurumque (Light and Gold) for Gary Green | 1218 | Eric Whitadre | True | ||||
| Original Warm-UPS | 1217 | Bert Appermont | True | ||||
| Puszta for Gipsy Dances | 1216 | Jan van der Roost | True | ||||
| A Little Concert Suite | 1216 | Alfred Reed | Unter-/Mittelstufe | True | |||
| Sheep May Safely Graze from Cantat No 208 | 1215 | J.S.Bach | Philip Sparke | True | |||
| All I Want For Christmas Is You | 1214 | Mariah Carey | Frank Bernaerts | True | |||
| The Christmas Song | 1213 | Mel Torme & Robert Wells | Frank Bernaerts | True | |||
| Jingle-Bell Rock | 1212 | Chaulk Wayne | Frank Bernaerts | True | |||
| Joy to the World | 1211 | Georg Friedrich Händel | Jan van Kraeydonck | True | |||
| Feliz Navidad | 1210 | Jose`Feliciano | Heinz Briegel | True | |||
| Seligenstädter Suite Nr. 3 | 1209 | Humoresque | Nicolas Ruegenberg | Ober-/Höchststufe | True | ||
| Seligenstädter Suite Nr. 4 | 1208 | Hymne | Nicolas Ruegenberg | Ober-/Höchststufe | True | ||
| Seligenstädter Suite Nr. 1 | 1207 | Ouvertüre | Nicolas Ruegenberg | True | |||
| Seligenstädter Suite Nr. 2 | 1206 | Drei-Kaiser-Marsch | Nicolas Ruegenberg | True | |||
| Von Freund zu Freund | 1205 | Martin Scharnagl | True | ||||
| Die Sonne geht auf | 1204 | Rudi Fischer | True | ||||
| Original Dixieland Cencerto | 1203 | John Warrington | True | ||||
| Das Abzeichen | 1202 | Stefan Marinoff | Siegfried Rundel | True | |||
| Frankenlied Marsch | 1201 | Gruß an Würzburg | R.Stegmann | True | |||
| The Olympic Spirit | 1200 | By John Willims | James Curnow | True | |||
| Ich Glaub es geht schon wieder los (Roland Kaiser) | 1199 | Franz Bartzsch | Erwin Jahreis | True | |||
| The European Anthem / Europahymne | 1198 | Ludwig van Beethoven | Herbert von Karajan | True | |||
| So ein Tag so schön wie heute | 1197 | Peter Züll | True | ||||
| Serenade | 1196 | Derek Bourgeors op.22 | True | ||||
| Kaiserin Sissi | 1195 | Timo Teilweg | True | ||||
| Mountain Wind | 1194 | Martin Scharnagl | True | ||||
| Pique Dame | 1193 | Franz von Suppe | Gerhard Baumann | True | |||
| Help! | 1192 | Beatles | Arr. Andrew Watkin | True | |||
| I Dovregubbens Hall | 1191 | Edvard Grieg | Arr. Elisabeth Vannebo | True | |||
| She Loves You | 1190 | Paul McCartney | Arr. Tony McCutchen | True | |||
| The First Noel | 1189 | Arr.Frank Bernaerts | True | ||||
| Oh Happy Day | 1188 | Arr. Dennis Armitage | True | ||||
| Let It Snow! | 1187 | Arranged by Rieks van der Velde | True | ||||
| O Come, All Ye Faithful | 1186 | Arranged by Frank Bernaerts | True | ||||
| Air of Nobility | 1185 | James Swearingen | True | ||||
| I Was Made for Loving You Baby | 1184 | Idar Torskangerpoll | True | ||||
| Feierlicher Einzug | 1183 | Richard Strauss 1909 | Stephan Ametsbichler | True | |||
| The Catkills | 1182 | Nigel Hess | True | ||||
| Yellow Mountains | 1181 | Jacob de Haan | True | ||||
| Evening Songs | 1180 | Arranged by Jan de Haan | True | ||||
| Ein Stern, der deinen Namen trägt | 1179 | Nikolaus Presnik | Johannes Thaler | True | |||
| Die Hände zum Himmel | 1178 | Erwin Jahreis | True | ||||
| Im Wagen vor mir | 1177 | Hans Blum | Erwin Jahreis | True | |||
| Atemlos durch die Nacht | 1176 | Kristina Bach | Johannes Thaler | True | |||
| Schifoan | 1175 | Wolfgang Ambros Hits | Wolfgang Ambros | Erwin Jahreis | True | ||
| Scheiß drauf | 1174 | Mallorca ist nur einmal im Jahr | Johannes Thaler | True | |||
| Heut Abend hab ich Kopfweh | 1173 | Pierre Kartner | Erwin Jahreis | True | |||
| Der Vogelbeerbaum | 1172 | Johannes Thaler | True | ||||
| Das geht ab – Medley | 1171 | Johannes Thaler | True | ||||
| Sweet Caroline | 1170 | True | |||||
| Hulapalu | 1169 | Andreas Gabalier | Erwin Jahreis | True | |||
| Rock Mi – Alpenrebellen | 1168 | Hermann Weindorf | Erwin Jahreis | True | |||
| Charles Chaplin | 1167 | Chaplin et al | Marcel Peeters | True | |||
| Pilatus Mountain of Dragons | 1166 | Steven Reineke | True | ||||
| Soul Bossanova | 1165 | True | |||||
| Highland Cathdral | 1164 | Michael Korb / Uli Roever | Siegfried Rundel | True | |||
| Dem Land Tirol Die Treue | 1163 | Florian Pedarnig | True | ||||
| The Catskills from East Coast Pictures | 1162 | Nigel Hess | True | ||||
| New York from East Coast Pictures | 1161 | Nigel Hess | True | ||||
| Shelter Island from East Coast Pictures | 1160 | Nigel Hess | True | ||||
| Arthur Park | 1159 | Jim Webb | Alan Fernie | True | |||
| Die Regimentskinder | 1158 | Julius Fucik | Siegfried Rundel | True | |||
| Lord Tullamore | 1157 | Carl Wittrock | True | ||||
| Böhmische Liebe | 1156 | Mathias Rauch | True | ||||
| Udo Jürgens Live | 1155 | Udo Jürgens | Kurt Gäble | True | |||
| Leichte Kavallerie | 1154 | Franz v. Suppe | G. Royer | True | |||
| Back to the Future | 1153 | Alan Sylvestri | Juri Briat | True | |||
| Dont`t Stop Me Now | 1152 | Freddy Mercury | Paul Murtha | True | |||
| Tribute to Whitney Houston | 1151 | Michael Brown | True | ||||
| Addicted To You | 1150 | Jan van Kraeydonck | True | ||||
| Funk Attack | 1149 | Otto M. Schwarz | True | ||||
| Take on Me | 1148 | Aha | True | ||||
| Lets get Loud | 1147 | Jennifer Lopez | Jan van Kraeydonck | True | |||
| Highlight from Chess | 1146 | Johan de Meij | True | ||||
| Les Prelude | 1145 | Franz Liszts | True | ||||
| Afterlife | 1144 | Rossano Galante | True | ||||
| The Saint and the City | 1143 | Jacob de Haan | True | ||||
| Handel in the Strand | 1142 | Percy Granger | Briao Schissel | True | |||
| Superman | 1141 | John Williams | Bob Lowden | True | |||
| Arizona | 1140 | Franco Cesarini | True | ||||
| Walking On Sunshine | 1139 | Stefan Schwalgin | True | ||||
| Firefighters | 1138 | Otto M. Schwarz | True | ||||
| Queen in Concert | 1137 | Queen | Jan van Kraeydonck | True | |||
| Colorado | 1136 | Louis Martinus | Pierre Haeck | True | |||
| Jericho | 1135 | Fernand Tinturier | True | ||||
| Star Wars Saga | 1134 | John Williams | Johan de Meij | True | |||
| Romeo and Juliet | 1133 | Sergei Prokofiev | Johan de Meij | True | |||
| Symphonic Tatort | 1132 | Klaus Doldinger | Luc Rodenmacher | True | |||
| Metal! | 1131 | Sean O´Loughlin | True | ||||
| Elsa`s Procession to the Cathedral | 1130 | Richard Wagner | Lucien Cailliet | True | |||
| The Lord of the rings | 1129 | Herr der Ringe | Howard Shore | Ralph Ford | True | ||
| Es geht mir gut | 1128 | Marius Müller-Westernhagen | Erwin Jahreis | True | |||
| Tarzan Soundtrack Highlights | 1127 | Phil Collins | Paul Murtha | True | |||
| Atlas | 1126 | Guy Berryman | Micheal Brown | True | |||
| Twist and Shout | 1125 | Bert Russel | Jay Bocook | True | |||
| Marsch zu Shakespeare-Feier | 1124 | Bedrich Smetana | Karel Beroloubek | True | |||
| Schenkungsovertüre | 1123 | Thomas Gabriel | True | ||||
| Grönemeyer | 1122 | Wolfgang Wössner | True | ||||
| Santana | 1121 | Giancarlo Gazzani | True | ||||
| The Best of Queen | 1120 | Paul Murtha | True | ||||
| Gospel John | 1119 | Jeff Steinberg | Lorenzo Bocci | True | |||
| Danke Hansi | 1118 | Hans Last | Peter M. Riese | True | |||
| The Dam Buster | 1117 | Eric Coates | W. J. Duthoit | True | |||
| Berliner Luft | 1116 | Paul Lincke | True | ||||
| Commando March | 1115 | Samuel Barder | R. Anderson Collinsworth | True | |||
| Celebration and Dance | 1114 | Gilbert Tinner | True | ||||
| American Dances | 1113 | Alfred Reed | True | ||||
| Henry V | 1112 | Patrick Doyle | Johan de Meij | True | |||
| Coldplay on Stage | 1111 | Jon Buckland | Michael Brown | True | |||
| Nimrod | 1110 | Edward Elgar | Arlfred Reed | True | |||
| An English Sea Song Suite | 1109 | Philip Sparke | True | ||||
| Adele in Concert | 1108 | Michael Brown | True | ||||
| Always look on the bright side of Life | 1107 | Eric Idle | Stefan Schwalgin | True | |||
| Root Beer Rag | 1106 | Billy Joel | Michael Sweeney | True | |||
| Danzon No. 2 | 1105 | Arturo Marquez | Oliver Nickel | True | |||
| Bad | 1104 | Michael Jackson | Hirokazu Fukushima | True | |||
| Hotel California | 1103 | Don Henley | Stefan Schwalgin | True | |||
| Marche des Parachutistes Belges | 1102 | P. Leemans | True | ||||
| Glee Showstoppers | 1101 | Glee | Adam Anders | True | |||
| The Dark Knight | 1100 | Hans Zimmer | Victor Lopez | True | |||
| Celebration Countdown | 1099 | Jan Ceulemans | True | ||||
| The Adams Family Musical | 1098 | Ted Ricketts | True | ||||
| Innuendo | 1097 | Queen | Jorge Salgueiro | True | |||
| Crown Imperial | 1096 | William Walton | True | ||||
| Les Miserables | 1095 | Claude Michel Schonberg | Marcel Peeters | True | |||
| Skyfall | 1094 | Adele Adkins | Jay Bocook | True | |||
| Rent | 1093 | Jonathan Larson | Jay Bocook | True | |||
| Irish Tune from Country Derry | 1092 | Percy Aldridge Grainger | True | ||||
| Dakato | 1091 | Jacob de Haan | True | ||||
| Tage wie diese | 1090 | Toten Hosen | von Holst | Peter Schüller | True | ||
| Generations Fanfare | 1089 | Otto M. Schwarz | True | ||||
| In the Stone | 1088 | Earth, Wind & Fire | Maurice White | Gilbert Tinner | True | ||
| Harlem Nocturne | 1087 | Earle Hagen | Paul Murtha | True | |||
| Mondschein an der Eger | 1086 | True | |||||
| Ernst Mosch Geburtstagsmarsch | 1085 | True | |||||
| Der Lieblingstrommler | 1084 | True | |||||
| The Doors in Concert | 1083 | leere Hängemappe / Noten nicht vorh. | True | ||||
| Smooth Classics (leere Mappe / Noten nicht vorh. | 1082 | True | |||||
| Bach and Before for Band | 1081 | Coral 1-19 | True | ||||
| Easy Jazz Ensemble Series | 1080 | Easy PAK #14: Malagnuena, California Dreamin´, Leap Frog, Joohny B. Goode, Don´t Cry For Me Argentina, Bluesette, | True | ||||
| Crimson Tide | 1079 | Hans Zimmer | Klaas van der Voude | True | |||
| Love and Marriage | 1078 | True | |||||
| Nessaja | 1077 | aus Musical Tabaluga | Peter Maffay / Rolf Zuckowski | Kurt Gäble | True | ||
| An Irish Lullaby | 1076 | Stephen Bulla | True | ||||
| John Williams: Soundtrack Highlights | 1075 | John Williams | Jay Bocook | True | |||
| Let Me Entertain You | 1074 | Robbie Williams / Guy Chambers | Don Campbell | True | |||
| Young Generation | 1073 | Ernst Hildebrand | True | ||||
| Sister Act Medley | 1072 | Marcel Peeters | True | ||||
| Imagine | 1071 | John Lennon | Takashi Hoshide | True | |||
| Thunder (Nascar Theme) | 1070 | David Robidoux | John Moss | True | |||
| Swords Against The Sea | 1069 | James L. Hosay | True | ||||
| Mancini Magic | 1068 | Henry Mancini | Brubaker | True | |||
| Rumba Nina | 1067 | John Nimbly | True | ||||
| The Champions | 1066 | A. Armath / J. Déja | Motoki Funayma | True | |||
| May It Be | 1065 | Eithne Ni Bhraonain | John Moss | True | |||
| Jive Rock | 1064 | John Higgins | True | ||||
| Bis bald auf Wiederseh´n | 1063 | Wenzel Zittner / Bruno Zwinger | Gerald Weinkopf | True | |||
| Eighties Flashback | 1062 | Paul Murtha | True | ||||
| The Simpsons | 1061 | Danny Elfman | Paul Murtha | True | |||
| Black Forest Overture | 1060 | Michael Sweeney | True | ||||
| March To Mars | 1059 | Julius Steffaro | Johan de Meij | True | |||
| Hymn To the Fallen | 1058 | John Williams | Philip Sparke | True | |||
| The Carnival of Venice | 1057 | Hundsberger / Schmidt | Hans Rainer Schmidt | True | |||
| Shall We Dance? | 1056 | Richard Rodgers | Akira Miyagawa | True | |||
| TV-Kultabend | 1055 | Manfred Schneider | Lindenstrasse, Herzblatt, Schwarzwaldklinik, Eurovisionsmelodie, Wetten Dass, Traumschiff, Das aktuelle Sportstudio, Derrick, ARD-Tageschau, | True | |||
| All you need is love | 1054 | The Beatles | Thijs Oud | True | |||
| Sir Duke | 1053 | Stevie Wonder | Noahiro Iwai | True | |||
| Narrhalla-Marsch | 1052 | Der treue Husar | Carl Zulehner | Werner Lüdecke | True | ||
| Hits for Marching Band 2011 | 1051 | Peter Züll | Du hast die Haare schön; Hey, wir wollen die Eisbär`n seh`n; Fürstenfels - I will wieder ham | True | |||
| Klezmer Classics | 1050 | Johan de Meij | True | ||||
| Libertango | 1049 | Astor Piazolla | Lorenzo Bocci | True | |||
| Do Nothin`till you hear from me | 1048 | Duke Ellington | John Moss | True | |||
| Schenk mir dein Herz | 1047 | Fröhlich | Peter Züll | True | |||
| Bad Bad Leroy Brown | 1046 | Jim Croce | E. Stoffels | True | |||
| Al se eu te Pego | 1045 | Nossa, Nooossaa, Nosa | Sharon Acioly Arcorde | Erwin Jahreis | True | ||
| Party Rock Anthem | 1044 | Sk. Gordy | True | ||||
| Schatzi schenk mir ein Foto | 1043 | G.A. Koopmans | Johannes Thaler | True | |||
| Joana Du geile Sau | 1042 | Joachim Heider | Julius Flott | True | |||
| Opening - Konzertmarsch | 1041 | True | |||||
| Flotte Musikanten | 1040 | True | |||||
| Schönes Prag | 1039 | True | |||||
| La Ritirata | 1038 | True | |||||
| Treffpunkt Europa | 1037 | True | |||||
| Schloß Kaltenstein | 1036 | True | |||||
| The Purple Pageant (Konzertmarsch) | 1035 | True | |||||
| Deutscher Polizeimarsch | 1034 | True | |||||
| Sousa - Favouriten | 1033 | True | |||||
| Florentiner Marsch | 1032 | True | |||||
| Fascino - Esotico (Guiseppe - Marsch) | 1031 | True | |||||
| Nibelungen - Marsch | 1030 | True | |||||
| Wildwasser / Frühlingsblumen (Walzer) | 1029 | True | |||||
| Frisch voran (H. Rückauer) | 1028 | True | |||||
| On my way | 1027 | True | |||||
| Radetzky - Marsch | 1026 | 92 er Regimentsmarsch (aller Ehren) | True | ||||
| Unter Linden / Der Berliner liebt Musik | 1025 | True | |||||
| Jugend ist die Zukunft | 1024 | True | |||||
| O du mein Österreich | 1023 | True | |||||
| Dixie Express | 1022 | True | |||||
| Nibelungenmarsch | 1021 | True | |||||
| Bis früh um fünfe / Folies Bergere | 1020 | True | |||||
| Europa - Marsch | 1019 | True | |||||
| Deutschmeister Regimentsmarsch | 1018 | True | |||||
| Adlerblick - Marsch | 1017 | Bayerische Trompetenpolka | True | ||||
| Urfideler Narrenmarsch | 1016 | True | |||||
| Pfälzer Wein - Marsch | 1015 | True | |||||
| Der Express | 1014 | True | |||||
| Humba tätärä | 1013 | True | |||||
| Mainzer Narhalla Marsch | 1012 | True | |||||
| Tu - Ju - Dixie - Marsch | 1011 | True | |||||
| President Kennedy - Marsch | 1010 | True | |||||
| Parademarsch / Sternmarsch | 1009 | True | |||||
| Roulette - Marsch | 1008 | True | |||||
| Österreicher - Defiliermarsch | 1007 | True | |||||
| Gruß un Los Angeles | 1006 | True | |||||
| Military Escort | 1005 | True | |||||
| Gold und Silber | 1004 | True | |||||
| Treue zur Musik | 1003 | True | |||||
